Lee Ginsburg
lee@leesellsmore.com


 REGISTER BELOW 
Already Registered?
Log In
Search the MLS

County:
City or Cities:
Property type:
Name: *

Email: *

Phone: *


Receive new listing e-mail alerts on this search?


 

Community
Zip Sales % Chg Median Price % Chg High Price $/SqFt % Chg
Alameda County                
Alameda 94501 19 -59.60% $595,000 -18.80% $850,000 $424 -4.40%
Alameda 94502 7 -22.20% $599,000 8.90% $888,000 $419 n/a
Albany 94706 8 -33.30% $440,000 -2.20% $575,000 $504 -0.70%
Berkeley 94702 7 -36.40% $440,000 -20.60% $550,000 $275 -44.50%
Berkeley 94703 3 -50.00% $320,000 -46.70% $655,000 $320 -31.70%
Berkeley 94704 3 200.00% $1,000,000 n/a $1,460,000 $412 n/a
Berkeley 94705 3 -72.70% $1,063,500 23.20% $1,103,000 $524 -15.50%
Berkeley 94707 5 -16.70% $653,000 -41.30% $1,071,000 $431 -13.40%
Berkeley 94708 4 -33.30% $1,228,000 45.70% $2,508,000 $711 42.50%
Berkeley 94709 2 n/a $602,500 n/a $706,000 $1,401 n/a
Berkeley 94710 1 0.00% n/a n/a $77,500 n/a n/a
Castro Valley 94546 25 -28.60% $525,000 -9.50% $750,000 $320 -27.40%
Castro Valley 94552 5 -73.70% $765,000 3.40% $825,000 $350 -3.90%
Dublin 94568 48 -12.70% $510,000 -26.30% $1,050,000 $338 -8.70%
Emeryville 94608 16 -62.80% $375,454 -20.50% $430,000 $296 -35.50%
Fremont 94536 47 -37.30% $523,314 -18.90% $5,070,500 $358 -15.70%
Fremont 94538 36 -40.00% $455,000 -9.00% $770,000 $391 -14.80%
Fremont 94539 26 -31.60% $947,500 -6.90% $1,400,000 $546 9.00%
Fremont 94555 21 -43.20% $575,000 -5.10% $1,088,600 $446 3.90%
Hayward 94541 17 -58.50% $390,000 -20.80% $590,000 $314 -25.40%
Hayward 94542 8 -27.30% $533,500 28.60% $960,000 $241 -24.80%
Hayward 94544 23 -47.70% $364,000 -29.90% $797,000 $324 -32.80%
Hayward 94545 10 -61.50% $394,500 -34.30% $644,000 $309 -28.10%
Livermore 94550 46 -29.20% $580,000 -11.50% $1,285,000 $337 -11.90%
Livermore 94551 19 -45.70% $470,000 -13.80% $855,000 $327 -10.50%
Newark 94560 18


Privacy Policy
      Contact Us      Admin Login

© Lee Ginsburg - License #DRE# 01391378